Najnowsze notowanie listy przebojów Dariusza Ciszewskiego i Janusza Iwańskiego.
Miejsce | Wykonawca | Trend notowania |
1 | Arkadio - ile znaków (feat.Frenchman) | (1) | |
2 | Euangelion - Moje życie ma sens | (3) | |
3 | Deus Meus - RESURREXIT | (2) | |
4 | Trupa Wertera Utrata - Psalm 126 | (4) | |
5 | Monika Kuszyńska - Ocaleni | (8) | |
6 | De Press - Wilki - Myśmy Rebelianci | (5) | |
7 | Mietek Szcześniak - Build that Boat | (6) | |
8 | Anti Babylon System - Osiem Błogosławieństw | (9) | |
9 | Bęsiu - Prawda | (10) | |
10 | Arka Noego - Najlepszy na świecie | (7) | |
11 | Maleo Reggae Rockers - Zegarmistrz Światła | (12) | |
12 | Elektryczne Gitary - Cud nad Wisłą - Historia | (13) | |
13 | Raz.Dwa.Trzy. - to wszystko co niezrozumiałe | (N/16) | |
14 | Full Power Spirit - Jestem | (11) | |
15 | PiotrRubik&ZbigniewKsiążek feat. GrzegorzWilk - StrażnikRaju | (17) | |
16 | Muniek Staszczyk feat. Anna Maria Jopek - Dzieje grzechu | (15) | |
17 | Magda Anioł - idealne połączenie | (19) | |
18 | Love Story - Talitha Kum | (14) | |
19 | Katolika Front - Psalm 51 | (20) | |
20 | Luxtorpeda - Hymn | (N) |
Legenda:
wzrost | spadek | nowość | bez zmian | złota rybka notowania |
Audycje w formacie mp3 znajdziesz tutaj
Swój głos na listę oddasz tutaj
Czyli smutne losy Flipa i Flapa. Bo już z końcówki ich kariery.
Jeden z najważniejszych filmów w historii polskiej kinematografii.