Najnowsze notowanie listy przebojów Dariusza Ciszewskiego i Janusza Iwańskiego.
Miejsce | Wykonawca | Trend notowania |
1 | Trupa Wertera Utrata - Psalm 126 | (5) | |
2 | Raz.Dwa.Trzy. - to wszystko co niezrozumiałe | (3) | |
3 | Luxtorpeda - Hymn | (7) | |
4 | Monika Kuszyńska - Ocaleni | (4) | |
5 | Deus Meus - Wniebowianki | (10) | |
6 | Arkadio - ile znaków (feat.Frenchman) | (1) | |
7 | Bęsiu - Prawda | (2) | |
8 | Maleo Reggae Rockers - Zegarmistrz Światła | (6) | |
9 | Muniek Staszczyk feat. Anna Maria Jopek - Dzieje grzechu | (8) | |
10 | Elektryczne Gitary - Wielka Solidarność - Historia | (11) | |
11 | De Press - Myśmy Rebelianci | (N/15) | |
12 | Full Power Spirit - Jestem | (14) | |
13 | Euangelion - Moje życie ma sens | (13) | |
14 | Katolika Front - Psalm 51 | (9) | |
15 | Anti Babylon System - Osiem Błogosławieństw | (12) | |
16 | Triquetra - NOC | (N/20) | |
17 | PiotrRubik&ZbigniewKsiążek feat. GrzegorzWilk - StrażnikRaju | (18) | |
18 | Mietek Szcześniak - Build that Boat | (17) | |
19 | Love Story - Talitha Kum | (19) | |
20 | Magda Anioł - idealne połączenie | (16) |
Legenda:
wzrost | spadek | nowość | bez zmian | złota rybka notowania |
Audycje w formacie mp3 znajdziesz tutaj
Swój głos na listę oddasz tutaj
Czyli smutne losy Flipa i Flapa. Bo już z końcówki ich kariery.
Jeden z najważniejszych filmów w historii polskiej kinematografii.