Najnowsze notowanie listy przebojów Dariusza Ciszewskiego i Janusza Iwańskiego.
Miejsce | Wykonawca | Trend notowania |
1 | Marek Jackowski & The Goodboys - Miłość jak sen, życie jak sen | (5) | |
2 | Porozumienie - Informacja życia | (3) | |
3 | Kanaan - Tato | (8) | |
4 | Raz.Dwa.Trzy - Zgodnie z planem | (4) | |
5 | Albo i Nie - Nie do wiary | (2) | |
6 | Fragua - Ciało | (1) | |
7 | Monika Kuszyńska - Kiedy jesteś przy mnie | (6) | |
8 | Grzegorz Kloc - W tył nie patrzę | (10) | |
9 | PANdamusic - Jesteś | (11) | |
10 | Maleo Reggae Rockers - Blask | (N/14) | |
11 | Marcin Styczeń - Spotkania | (12) | |
12 | Lidia Pospieszalska - Papież Słowiański | (N/13) | |
13 | Dariusz Malejonek, Ania Brachaczek & MRR - Noc | (7) | |
14 | Hiob - Kochana Polsko | (N/17) | |
15 | Luxtorpeda - Hymn | (9) | |
16 | Elektryczne Gitary - Wielka Solidarność - Historia | (19) | |
17 | Paweł Kukiz - Koniec końców - Siła i honor | (18) | |
18 | Bęsiu - Nie opuszczaj ich (ft. Nikola) | (20) | |
19 | Twoje Niebo - Modlitwa o sens | (16) | |
20 | KaCeZet i Fundamenty - Fundament ft. Mad Mike | (N) |
Legenda:
wzrost | spadek | nowość | bez zmian | złota rybka notowania |
Audycje w formacie mp3 znajdziesz tutaj
Swój głos na listę oddasz tutaj
Czyli smutne losy Flipa i Flapa. Bo już z końcówki ich kariery.
Jeden z najważniejszych filmów w historii polskiej kinematografii.