Najnowsze notowanie listy przebojów Dariusza Ciszewskiego i Janusza Iwańskiego.
Miejsce | Wykonawca | Trend notowania |
1 | Luxtorpeda - Pusta studnia | (1) | |
2 | T.Love - Modlitwa | (3) | |
3 | Chili My - Jesteś Słowem | (2) | |
4 | Marek Jackowski & The Goodboys - Miłość jak sen, życie jak sen | (5) | |
5 | Jazgot - Muzyko, siłę daj | (4) | |
6 | Maleo Reggae Rockers - Blask | (7) | |
7 | Gabriela Gąsior & Holy Noiz - W Bogu Siła | (9) | |
8 | Paweł Kukiz - Old punk - Siła i honor | (10) | |
9 | Hiob - Kochana Polsko | (8) | |
10 | Lidia Pospieszalska - Papież Słowiański | (6) | |
11 | Elektryczne Gitary - Był NZS - Historia | (11) | |
12 | Marcin Styczeń - Spotkania | (13) | |
13 | Porozumienie - Informacja życia | (14) | |
14 | Raz.Dwa.Trzy - Skąd przybywasz | (15) | |
15 | KaCeZet i Fundamenty - Fundament ft. Mad Mike | (12) | |
16 | Monika Kuszyńska - Kiedy jesteś przy mnie | (17) | |
17 | Grzegorz Kloc - Powrót Łazarza | (N/20) | |
18 | Bęsiu - Nie opuszczaj ich (ft. Nikola) | (16) | |
19 | Twoje Niebo - Modlitwa o sens | (18) | |
20 | Dobre Ludzie - Nowy Rok | (19) |
Legenda:
wzrost | spadek | nowość | bez zmian | złota rybka notowania |
Audycje w formacie mp3 znajdziesz tutaj
Swój głos na listę oddasz tutaj
Czyli smutne losy Flipa i Flapa. Bo już z końcówki ich kariery.
Jeden z najważniejszych filmów w historii polskiej kinematografii.